トップ 一覧 検索 ヘルプ RSS ログイン

paper-typeの変更点

  • 追加された行はこのように表示されます。
  • 削除された行はこのように表示されます。
!!!用紙サイズの一覧
,用紙サイズ,横幅,縦幅
!!!概要
用紙サイズを指定します。印刷時の用紙サイズにも反映されます。
<pxd>要素で指定します。
!!!設定値一覧
,設定値,横幅,縦幅
,A0,	84.1cm,	118.9cm
,A1,	59.4cm,	84.1cm
,A2,	42cm,	59.4cm
,A3,	29.7cm,	42cm
,A4,	21cm,	29.7cm
,A5,	14.8cm,	21cm
,A6,	10.5cm,	14.8cm
,B0,	103.0cm,	145.6cm
,B1,	72.8cm,	103.0cm
,B2,	51.5cm,	72.8cm
,B3,	36.4cm,	51.5cm
,B4,	25.7cm,	36.4cm
,B5,	18.2cm,	25.7cm
,JapanesePostcard,10cm,	14.8cm
,はがき,	10cm,	14.8cm
,洋形2号,	11.4cm,	16.2cm
,封筒2号,	11.12cm,	14.6cm
,user,※1	,※1

(※1)width、height属性で指定。